PRAWIE MILIARD ZAMORDOWANYCH – ABORCJE DO SIERPNIA 2012
http://niepoprawni.pl/blog/2518/prawie-miliard-zamordowanych-%E2%80%93-aborcje-do-sierpnia-2012
opracowany przez Wm. Robert Johnston
ostatnia aktualizacja 27 sierpnia 2012
Uwaga: szacunkowy zaniżania obejmuje szacunkowe lat brakujących podawanej przedziale roku i prognozy na zaniżone dla niektórych narodów. Zakresy Rok wskazuje (*) obejmuje ostatni rok pełnych danych, z niekompletnym dane zawarte w przynajmniej jednym roku następnego.
TOTAL, 1922 - 2012: 907.000.000 zgłaszane aborcje, szacunkowa 992.000.000 całkowitą aborcję
Szacowany obecny globalny średnia miesięczna: 1.039.000 aborcji
Aktualizacja z sekcji VIII "Global Podsumowanie aborcji,"
© 2000-2010, 2012 przez Wm. Robert Johnston.
Ostatnia zmiana 27 sierpnia 2012.
Tak wygląda spis państw, które mordują swoje dzieci:
1.Chiny 357 110 955
2.Rosja+ ZSRR 333 712 072
3.USA 54 903 632
4.Japonia 48 397 144
5.Rumunia 22 544 641
6.Wietnam 22 444 828
7Indie 21 911 718
8.Pd. Korea 16 976 954
9.Ukraina 8 962 736
10W.Brytania 7 994 016
11.Francja 7 364 246
12.Polska 6 386 947
13.Węgry 6 181 598
14.Bułgaria 5 786 594
15.NRD+RFN 5 764 564
16.Włochy 5 458 262
17.Jugosławia 5 396 261
18.Kuba 5 056 150
19Turcja 4 942 236
20.CSRS+Czechy 4 475 675
21.Kanada 3 452 776
22.Kazachstan 3 323 082
23.Hiszpania 2 537 680
24.Białoruś 2 273 580
25.Australia 2 055 506
26.Holandia 1 560 329
27.Uzbekistan 1 534 211
28.Szwecja 1 531 524
29.Bangladesz 1 514 973
30.Taiwan 1 248 865
31.South Africa 1 131 597
32.Serbia 1 095 449
2.Rosja+ ZSRR 333 712 072
3.USA 54 903 632
4.Japonia 48 397 144
5.Rumunia 22 544 641
6.Wietnam 22 444 828
7Indie 21 911 718
8.Pd. Korea 16 976 954
9.Ukraina 8 962 736
10W.Brytania 7 994 016
11.Francja 7 364 246
12.Polska 6 386 947
13.Węgry 6 181 598
14.Bułgaria 5 786 594
15.NRD+RFN 5 764 564
16.Włochy 5 458 262
17.Jugosławia 5 396 261
18.Kuba 5 056 150
19Turcja 4 942 236
20.CSRS+Czechy 4 475 675
21.Kanada 3 452 776
22.Kazachstan 3 323 082
23.Hiszpania 2 537 680
24.Białoruś 2 273 580
25.Australia 2 055 506
26.Holandia 1 560 329
27.Uzbekistan 1 534 211
28.Szwecja 1 531 524
29.Bangladesz 1 514 973
30.Taiwan 1 248 865
31.South Africa 1 131 597
32.Serbia 1 095 449
2/3 tego zarejestrowanego ludobójstwa wykonałi Chińczycy i Rosjanie.
I to jest właśnie cywilizacja śmierci. Miliard zamordowanych, niewinnych istot ludzkich. Każdego miesiąca zabijamy zresztą następny milion.
W dodatku to nie są pełne dane! Ww. dane nie obejmują aborcji przedwojennych (poza USA i ZSRS), a w większości krajów rejestrami objęto aborcje dopiero po 1990 roku.
Poza tym w spisie nie ma danych choćby Pn. Korei, Laosu, czy Kambodży. Zresztą brak prawie całej Afryki.
No a przede wszystkim w spisie nie ujęto aborcji we wczesnej fazie ciąży - wywołanych pigułkami wczesnoporonnymi.
Nb. porównanie ilości aborcji z ilością ludności danego kraju daje ciekawą informację:
Okazuje się, że Rosji udało się abortować 250% ludności swego kraju.
Zamordowali 333 712 072 dzieci, a mają 138 082 178 obywateli. Żaden kraj nie zdołał wykonać takiego holokaustu sam na sobie.
Drugim krajem w tej niechlubnej konkurencji jest Rumunia: 98%
Trzecim Bułgaria: 90%.
Czwarte są Węgry: 60%
Piąta Kuba ex aequo z Czechami: 50%
Szósta Japonia: 45%
W dodatku to nie są pełne dane! Ww. dane nie obejmują aborcji przedwojennych (poza USA i ZSRS), a w większości krajów rejestrami objęto aborcje dopiero po 1990 roku.
Poza tym w spisie nie ma danych choćby Pn. Korei, Laosu, czy Kambodży. Zresztą brak prawie całej Afryki.
No a przede wszystkim w spisie nie ujęto aborcji we wczesnej fazie ciąży - wywołanych pigułkami wczesnoporonnymi.
Nb. porównanie ilości aborcji z ilością ludności danego kraju daje ciekawą informację:
Okazuje się, że Rosji udało się abortować 250% ludności swego kraju.
Zamordowali 333 712 072 dzieci, a mają 138 082 178 obywateli. Żaden kraj nie zdołał wykonać takiego holokaustu sam na sobie.
Drugim krajem w tej niechlubnej konkurencji jest Rumunia: 98%
Trzecim Bułgaria: 90%.
Czwarte są Węgry: 60%
Piąta Kuba ex aequo z Czechami: 50%
Szósta Japonia: 45%
Miesięcznie na świecie przeprowadza się ponad 1 039 000 aborcji
Zestawienie zarejestrowanych aborcji na całym świecie poprzez sierpnia 2012
opracowany przez Wm. Robert Johnston
ostatnia aktualizacja 27 sierpnia 2012
kraj | Zakres lat zgłoszonych danych | wszystkich zgłaszanych aborcje | szacunkowa całkowita dla brakujących danych, zaniżania | szacowane dodatkowe aborcje do sierpnia 2012 | Ostatnia roczna aborcja | Szacunkowa całkowita aborcje poprzez sierpnia 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 1975-2010 | 611.045 | 54.668 | 11.533 | 6.919 | 677.246 |
Andora | 1995 | 99 | 0 | 1.650 | 99 | 1.749 |
Anguilla | 2002-2005 | 98 | 0 | 140 | 21 | 238 |
Armenia | 1992-2010 | 331.889 | 0 | 20.495 | 12.295 | 352.384 |
Australia | 1970-2011 | 2.013.606 | 0 | 41.900 | 62.820 | 2.055.506 |
Austria | 1960-2000 | 591.761 | 0 | 27.767 | 2.380 | 619.528 |
Azerbejdżan | 1992-2010 | 461.403 | 0 | 44.677 | 26.801 | 506.080 |
Bahrajn | 1997-2002 | 10.081 | 0 | 16.907 | 1.749 | 26.988 |
Bangladesz | 2000 | 119.600 | 0 | 1.395.373 | 119.600 | 1.514.973 |
Barbados | 1992-1995 | 1.000 | 1.000 | 6.666 | 400 | 8.666 |
Białoruś | 1992-2010 | 2.218.069 | 0 | 55.511 | 33.300 | 2.273.580 |
Belgia | 1979-2009 * | 375.826 | 81.253 | 49.645 | 18.870 | 506.724 |
Belize | 1985-1996 | 8.609 | 7.186 | 40.781 | 2.603 | 56.576 |
Bermuda | 1983-1984 | 177 | 0 | 2.545 | 92 | 2.722 |
Bośnia i Hercegowina | 2001 | 1.201 | 278.452 | 12.811 | 1.201 | 292.464 |
Botswana | 1980-1984 | 66 | 18 | 470 | 17 | 554 |
Bułgaria | 1953-2010 | 5.734.004 | 0 | 52.590 | 31.548 | 5.786.594 |
Kanada | 1970-2009 | 3.202.732 | 0 | 250.044 | 93.755 | 3.452.776 |
Chile | 1986-2005 | 9.707 | 4.014 | 12.273 | 1.841 | 25.994 |
Tajwan ROC | 1967-1999 | 45.884 | 667.395 | 535.586 | 42.282 | 1.248.865 |
PR China | 1963-2009 | 326.536.643 | 14.275.275 | 16.299.037 | 6.111.375 | 357.110.955 |
Wyspy Kokosowe | 1978 | 2 | 0 | 67 | 2 | 69 |
Kostaryka | 1995-2010 | 137.568 | 0 | 12.830 | 7.697 | 150.398 |
Chorwacja | 1992-2010 | 286.881 | 0 | 6.739 | 4.043 | 293.620 |
Kuba | 1968-2009 | 4.724.710 | 105.482 | 225.958 | 84.724 | 5.056.150 |
Czechy | 1993-2010 | 759.521 | 0 | 40.004 | 23.998 | 799.525 |
Czechosłowacja | 1953-1992 | 3.676.501 | 0 | 0 | 0 | 3.676.501 |
Dania | 1939-2010 | 887.352 | 0 | 26.843 | 16.103 | 914.195 |
Dominikana | 1995-2005 | 221.990 | 51.255 | 194.456 | 29.167 | 467.701 |
Niemcy Wschodnie | 1948-1989 | 1.744.200 | 0 | 0 | 0 | 1.744.200 |
Estonia | 1992-2010 | 290.202 | 0 | 11.814 | 7.087 | 302.016 |
Wyspy Owcze | 1966-2010 | 1.027 | 747 | 55 | 33 | 1.829 |
Finlandia | 1951-2010 | 653.167 | 0 | 17.073 | 10.242 | 670.240 |
Francja | 1936-2009 | 6.403.932 | 402.197 | 558.117 | 209.268 | 7.364.246 |
Gujana Francuska | 1984-2009 | 30.265 | 1.916 | 5.715 | 2.143 | 37.896 |
Gruzja | 1992-2010 | 491.667 | 0 | 42.650 | 25.585 | 534.317 |
FR Niemcy | 1944-2010 | 3.787.445 | 48.831 | 184.088 | 110.431 | 4.020.364 |
Grecja | 1970-2007 | 416.896 | 0 | 75.904 | 16.264 | 492.800 |
Greenland | 1967-2010 | 28.566 | 200 | 1.433 | 860 | 30.199 |
Gwadelupa | 1976-2009 | 96.205 | 4.100 | 10.726 | 4.022 | 111.031 |
Guernsey | 1997-2000 | 1.098 | 360 | 258 | 97 | 1.716 |
Guyana | 1970-2007 | 45.746 | 137.740 | 9.950 | 2.132 | 193.436 |
Hongkong | 1973-2009 | 545.210 | 19.557 | 32.078 | 12.028 | 596.845 |
Węgry | 1949-2010 | 6.114.170 | 0 | 67.428 | 40.449 | 6.181.598 |
Islandia | 1960-2010 | 28.867 | 0 | 1.626 | 976 | 30.493 |
Indie | 1972-2010 | 20.877.392 | 0 | 1.034.326 | 620.472 | 21.911.718 |
Isle of Man | 2007 | 5 | 0 | 23 | 5 | 28 |
Izrael | 1979-2010 | 578.632 | 0 | 32.558 | 19.531 | 611.190 |
Włochy | 1978-2010 | 5.265.937 | 0 | 192.325 | 115.372 | 5.458.262 |
Japonia | 1949-2009 | 37.801.219 | 10.000.000 | 595.925 | 223.444 | 48.397.144 |
Sweter | 1990-2007 | 2.402 | 2.518 | 933 | 200 | 5.853 |
Kazachstan | 1992-2010 | 3.146.257 | 0 | 176.825 | 106.074 | 3.323.082 |
ROK Korea Południowa | 1961-1999 | 4.566.700 | 9.721.050 | 2.689.204 | 212.300 | 16.976.954 |
Kosowo | 2005-2006 | 4.054 | 12.015 | 9.356 | 1.651 | 25.425 |
Kirgistan | 1992-2010 | 546.180 | 0 | 24.039 | 14.421 | 570.219 |
Łotwa | 1992-2010 | 352.051 | 0 | 12.407 | 7.443 | 364.458 |
Litwa | 1992-2010 | 360.172 | 0 | 11.650 | 6.989 | 371.822 |
Macedonia | 1992-2010 | 195.157 | 0 | 8.465 | 5.078 | 203.622 |
Martynika | 1976-2009 | 65.404 | 5.554 | 6.139 | 2.302 | 77.097 |
Majotta | 1992-2006 | 6.563 | 4.290 | 8.432 | 1.488 | 19.285 |
Meksyk | 1995-2010 | 79.819 | 0 | 28.247 | 16.945 | 108.066 |
Mołdawia | 1992-2010 | 583.845 | 0 | 24.646 | 14.785 | 608.491 |
Mongolia | 1984-2010 | 389.336 | 0 | 20.824 | 12.492 | 410.160 |
Czarnogóra | 2006-2010 | 6.363 | 0 | 1.416 | 850 | 7.779 |
Górski Karabach | 2002-2007 | 7.308 | 0 | 6.169 | 1.322 | 13.477 |
Niderlandy | 1970-2010 | 1.508.679 | 0 | 51.650 | 30.984 | 1.560.329 |
Nowa Kaledonia | 1997-2006 | 7.148 | 3.819 | 7.933 | 1.400 | 18.900 |
Nowa Zelandia | 1964-2010 | 426.645 | 3.375 | 27.722 | 16.630 | 457.742 |
Norwegia | 1954-2010 | 618.114 | 23.448 | 26.230 | 15.735 | 667.792 |
Panama | 1972-2000 | 159 | 218 | 128 | 11 | 505 |
Panama Canal Strefa | 1970-1978 | 398 | 105 | 0 | 0 | 503 |
Polska | 1955-2010 | 6.385.874 | 0 | 1.073 | 644 | 6.386.947 |
Portugalia | 1984-2010 | 70.952 | 4.290 | 32.399 | 19.436 | 107.641 |
Puerto Rico | 1991-2006 | 83.247 | 150.890 | 31.383 | 5.538 | 265.520 |
Katar | 1995-2005 | 1.339 | 0 | 1.126 | 169 | 2.465 |
Reunion | 1976-2009 | 145.897 | 0 | 11.740 | 4.402 | 157.637 |
Rumunia | 1958-2010 | 21.548.655 | 826.149 | 169.892 | 101.915 | 22.544.696 |
Rosja | 1992-2010 | 40.646.639 | 0 | 1.977.242 | 1.186.108 | 42.623.881 |
Święta Helena | 1985-1990 | 61 | 0 | 108 | 5 | 169 |
Serbia | 1992-2010 | 928.240 | 130.382 | 36.827 | 22.092 | 1.095.449 |
Seszele | 1986-2009 | 5.835 | 1.855 | 1.256 | 471 | 8.946 |
Singapur | 1970-2010 | 598.750 | 0 | 20.140 | 12.082 | 618.890 |
Słowacja | 1993-2010 | 453.664 | 0 | 28.705 | 17.220 | 482.369 |
Słowenia | 1992-2009 | 148.556 | 0 | 12.409 | 4.653 | 160.965 |
Republika Południowej Afryki | 1975-2009 * | 968.622 | 0 | 162.975 | 86.881 | 1.131.597 |
Hiszpania | 1941-2010 | 1.656.900 | 692.358 | 188.422 | 113.031 | 2.537.680 |
Surinam | 1994 | 262 | 0 | 4.628 | 262 | 4.890 |
Szwecja | 1939-2010 | 1.468.682 | 0 | 62.842 | 37.698 | 1.531.524 |
Szwajcaria | 1966-2010 | 445.937 | 184.451 | 18.490 | 11.092 | 648.878 |
Tadżykistan | 1992-2009 | 444.363 | 0 | 27.302 | 10.237 | 471.665 |
Zaufaj Terytorium Wysp Pacyfiku | 1970 | 2 | 0 | 32 | 0 | 34 |
Tunezja | 1965-2009 | 656.702 | 33.618 | 39.202 | 14.699 | 729.522 |
Turcja | 1993-2008 | 1.038.887 | 2.912.574 | 990.775 | 270.187 | 4.942.236 |
Turkmenia | 1992-2010 | 418.521 | 0 | 14.147 | 8.487 | 432.668 |
Wyspy Turks i Caicos | 1996-2005 | 188 | 202 | 213 | 32 | 603 |
ZSRR | 1922-1991 | 282.429.483 | 8.658.708 | 0 | 0 | 291.088.191 |
Ukraina | 1992-2010 | 8.668.050 | 0 | 294.682 | 176.774 | 8.962.732 |
Zjednoczone Królestwo | 1958-2010 | 7.645.722 | 0 | 348.294 | 208.935 | 7.994.016 |
Stany Zjednoczone | 1926-2008 * | 52.086.409 | 0 | 2.817.223 | 1.159.000 | 54.903.632 |
Uzbekistan | 1992-2010 | 1.468.802 | 0 | 65.409 | 39.238 | 1.534.211 |
Wenezuela | 1968 | 3.085 | 0 | 134.712 | 3.085 | 137.797 |
Wietnam | 1976-2008 | 20.186.420 | 1.040.400 | 1.218.008 | 332.154 | 22.444.828 |
Jugosławia | 1955-1991 | 5.396.261 | 0 | 0 | 0 | 5.396.261 |
Zambia | 1983 | 1.200 | 0 | 34.400 | 1.200 | 35.600 |
TOTAL WORLD | 1922-2009 | 907.044.834 | 50.553.915 | 34.147.841 | 12.472.970 | 991.746.590 |
Uwaga: szacunkowy zaniżania obejmuje szacunkowe lat brakujących podawanej przedziale roku i prognozy na zaniżone dla niektórych narodów. Zakresy Rok wskazuje (*) obejmuje ostatni rok pełnych danych, z niekompletnym dane zawarte w przynajmniej jednym roku następnego.
TOTAL, 1922 - 2012: 907.000.000 zgłaszane aborcje, szacunkowa 992.000.000 całkowitą aborcję
Szacowany obecny globalny średnia miesięczna: 1.039.000 aborcji
Aktualizacja z sekcji VIII "Global Podsumowanie aborcji,"
© 2000-2010, 2012 przez Wm. Robert Johnston.
Ostatnia zmiana 27 sierpnia 2012.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz